Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.creator | Reyes Anistro*, Gloria Isabel | |
| dc.creator | Adame Martínez**, Salvador | |
| dc.creator | Cadena Vargas***, Edel | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:27:58Z | |
| dc.date.available | 2022-10-01T02:27:58Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455755942004 | |
| dc.identifier | 2007-6576 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136549 | |
| dc.description | "El propósito del presente artículo es evaluar la vulnerabilidad ante la variabilidad climática en los cultivos de maíz de temporal en el Distrito de Desarrollo Rural 073-Toluca, México. Para ello se analiza la temperatura y la precipitación y su influenc | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | El Colegio de la Frontera Sur | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4557 | |
| dc.rights | Sociedad y Ambiente | |
| dc.source | Sociedad y Ambiente (México) Num.17 | |
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
| dc.subject | Exposición | |
| dc.subject | sensibilidad | |
| dc.subject | capacidad de adaptación | |
| dc.subject | evaluación de vulnerabilidad | |
| dc.title | Vulnerabilidad ante la variabilidad climática en los cultivos de maíz Zea mays | |
| dc.type | Artículo |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||