Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rivera Martínez, Roberto | |
dc.creator | Ramírez Dávila, José Francisco | |
dc.creator | Martínez Quiroz, Marisol | |
dc.creator | González Huerta, Andrés | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:00Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=672971062017 | |
dc.identifier | 1665-1456 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136564 | |
dc.description | "El cultivo de tomate de cáscara es afectado por la presencia de diversas plagas y enfermedades en donde figura la presencia del psílido Bactericera cockerelli Sulc., al cual se le atribuye el amarillamiento y aborto floral. El control de este psílido no | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6729 | |
dc.rights | Biotecnia | |
dc.source | Biotecnia (México) Num.1 Vol.22 | |
dc.subject | Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas) | |
dc.subject | Krigeado | |
dc.subject | Semivariogramas | |
dc.subject | Superficie infestada | |
dc.title | Modelización espacial de ninfas de Bactericera cockerelli Sulc. en tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) por medio de técnicas geoestadísticas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |