Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rivera Rojo, Celso Rodrigo | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:00Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370350011 | |
dc.identifier | 0185-3937 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136565 | |
dc.description | "La presente investigación realiza un análisis comparativo de la competitividad del café mexicano, en grano verde y tostado, en el comercio internacional en comparación con sus principales competidores en América Latina: Brasil, Colombia y Perú. Para ello | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | |
dc.rights | Análisis Económico | |
dc.source | Análisis Económico (México) Num.94 Vol.XXXVII | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Q13 | |
dc.subject | Q17 | |
dc.subject | F14 | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Mercado de café | |
dc.title | Competitividad del café mexicano en el comercio internacional: un análisis comparativo con Brasil, Colombia y Perú (2000 - 2019) | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |