Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rivera-Martínez, Roberto | |
dc.creator | Ramírez-Dávila, José Francisco | |
dc.creator | Acosta-Guadarrama, Agustín David | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:01Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41658091004 | |
dc.identifier | 0188-6266 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136567 | |
dc.description | "La producción de tomate de cáscara ha sufrido pérdidas económicas del 70% al 80% por la presencia de amarillamiento y aborto floral cuyo agente causal se le atribuye al insecto Bactericera cockerelli Sulc. Las alternativas de control de este insecto han | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=416 | |
dc.rights | Acta Universitaria | |
dc.source | Acta Universitaria (México) Num.5 Vol.28 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | Krigeado | |
dc.subject | Geoestadística | |
dc.subject | Bactericera cockerelli | |
dc.title | Distribución espacial de las poblaciones de huevos de Bactericera cockerelli Sulc. en el cultivo de tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |