Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Román Reyes, Patricia | |
dc.creator | Padrón Innamorato, Mauricio | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:06Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31221535003 | |
dc.identifier | 0186-7210 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136609 | |
dc.description | "En el presente trabajo se analizan algunas características comparativas de los hogares mexicanos con y sin jóvenes utilizando como fuente de información el II Conteo de Población y Vivienda del año 2005. Se pretende hacer una aportación a los diagnóstico | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | El Colegio de México, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=312 | |
dc.rights | Estudios Demográficos y Urbanos | |
dc.source | Estudios Demográficos y Urbanos (México) Num.1 Vol.24 | |
dc.subject | Demografía | |
dc.subject | Jóvenes | |
dc.subject | hogares | |
dc.subject | familias | |
dc.subject | composición | |
dc.title | Aspectos comparativos de los hogares con y sin jóvenes en México: una primera aproximación a partir de la información del II Conteo de Población y Vivienda | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |