Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rosales-López, Tomás | |
dc.creator | Campos-Alanís, Juan | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40167332001 | |
dc.identifier | 1405-8626 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136623 | |
dc.description | "Los observatorios urbanos fueron creados hace 25 años por una iniciativa de ONU Hábitat; en sus inicios fueron propuestos con el propósito de ayudar a las autoridades de diferentes países a identificar los principales problemas que se vivían en las ciuda | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401 | |
dc.rights | Quivera. Revista de Estudios Territoriales | |
dc.source | Quivera. Revista de Estudios Territoriales (México) Num.1 Vol.23 | |
dc.subject | Estudios Territoriales | |
dc.subject | indicadores | |
dc.subject | toma de decisiones | |
dc.subject | Observatorios urbanos | |
dc.subject | objetivos de desarrollo sustentable | |
dc.title | Observatorios urbanos en México, una revisión a 25 años de su propuesta y tendencias | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |