Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rosas Rojas, Eduardo | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=674070979003 | |
dc.identifier | 0188-266X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136626 | |
dc.description | "Se analizan los determinantes del crecimiento económico en los países no productores de petróleo y los países de la OCDE con base en el modelo propuesto por Mankiw-Romer-Weil (MRW). La muestra abarca el período 1985-2011 y la técnica utilizada es el anál | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6740 | |
dc.rights | Revista de Economía | |
dc.source | Revista de Economía (México) Num.87 Vol.33 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Swan | |
dc.subject | capital humano | |
dc.subject | crecimiento económico | |
dc.subject | Modelo aumentado de Solow | |
dc.subject | modelos de sección transversal | |
dc.title | ESTIMACIÓN EMPÍRICA DEL MODELO AMPLIADO DE SOLOW-SWAN Y LA HIPÓTESIS DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1985-2011 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |