Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rosas Rojas, Eduardo | |
dc.creator | Lapa Guzmán, Javier | |
dc.creator | Baltazar Escalona, Juan Carlos | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=571162031008 | |
dc.identifier | 1390-7921 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136630 | |
dc.description | "El propósito de esta investigación es identificar el efecto asimétrico generado por impactos positivos y negativos en la volatilidad del tipo de cambio. Además de determinar el efecto generado por la implementación del régimen de Metas de Inflación (MI) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5711 | |
dc.rights | Revista Economía y Política | |
dc.source | Revista Economía y Política (Ecuador) Num.30 Vol.XV | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Modelos GARCH | |
dc.subject | metas de inflación | |
dc.subject | volatilidad cambiaria | |
dc.subject | crisis financiera global | |
dc.title | Volatilidad cambiaria, metas de inflación y crisis financiera global. Evidencia para economías latinoamericanas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |