Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rosas Rojas, Eduardo | |
dc.creator | López González, Teresa | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:08Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323559624006 | |
dc.identifier | 2248-6046 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136631 | |
dc.description | "Este artículo examina la relación entre inflación e incertidumbre inflacionaria para la economía de México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y sus extensiones GJR-GARCH-M y E-GARCH-M. Entre l | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Católica de Colombia | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3235 | |
dc.rights | Revista Finanzas y Política Económica | |
dc.source | Revista Finanzas y Política Económica (Colombia) Num.2 Vol.10 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | inflación | |
dc.subject | Banco Central | |
dc.subject | efectos asimétricos | |
dc.subject | incertidumbre inflacionaria | |
dc.title | Inflación e incertidumbre inflacionaria: la postura del Banco de México, 1969-2017 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |