Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Rubí-González, Yesenia | |
dc.creator | Rebollar Rebollar, Alfredo | |
dc.creator | Rebollar Rebollar, Samuel | |
dc.creator | Rebollar Rebollar, Eulogio | |
dc.creator | Hernández Domínguez, Rosario | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:09Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14158242009 | |
dc.identifier | 1405-9282 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136639 | |
dc.description | "Con el objetivo de evaluar la sensibilidad de la demanda de carne de pollo en canal en la Ciudad de México, ante cambios en sus determinantes principales, se utilizó un modelo de regresión lineal múltiple donde la variable dependiente fue la demanda y la | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Agronegocios | |
dc.source | Revista Mexicana de Agronegocios (México) Vol.43 | |
dc.subject | Estudios Agrarios | |
dc.subject | demanda | |
dc.subject | elasticidades | |
dc.subject | Carne de pollo | |
dc.subject | Ciudad de México | |
dc.title | MODELO ECONOMETRICO DE DEMANDA DE CARNE DE POLLO EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1996-2016 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |