Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Salgado Vega, Jesús | |
dc.creator | Munguía Ramòn, Jessica | |
dc.creator | Alcántara Cruz, Félix Héctor | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:11Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=637967194002 | |
dc.identifier | 2007-5278 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136656 | |
dc.description | "Se estimaron índices de sostenibilidad1 para una entidad federativa y cuatro municipios del país en base a tres dimensiones: la económica, ambiental y social, este índice de desarrollo sostenible, va de 0 a 1. El índice más alto lo presentó el Distrito F | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=6379 | |
dc.rights | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática | |
dc.source | RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Infomática (México) Num.1 Vol.1 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | índice | |
dc.subject | biograma | |
dc.subject | dimensiones | |
dc.subject | unidad de análisis | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.title | INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, GUADALAJARA, TOLUCA Y METEPEC | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |