Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Sánchez L, Nallely | |
dc.creator | Mendoza M, Germán | |
dc.creator | Martínez G, José | |
dc.creator | Hernández G, Pedro | |
dc.creator | Miranda R, Luis | |
dc.creator | Villarreal EB, Oscar | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:13Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69360025005 | |
dc.identifier | 0122-0268 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136669 | |
dc.description | "Objetivo. Evaluar bloques multinutricionales con y sin propionato de calcio (Pr-Ca) en la digestibilidad y cambios de peso de corderos y en la emisión de gases in vitro. Materiales y métodos. Se utilizaron doce borregos (20.17 ± 2.35 Katahdin x criollo) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=693 | |
dc.rights | Revista MVZ Córdoba | |
dc.source | Revista MVZ Córdoba (Colombia) Num.2 Vol.24 | |
dc.subject | Veterinaria | |
dc.subject | Aditivo | |
dc.subject | rumiante | |
dc.subject | suplemento | |
dc.subject | gas efecto invernadero | |
dc.title | Efecto de bloques con propionato de calcio sobre respuestas productivas en corderos y GEI in vitro | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |