Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Sánchez, Arlén | |
dc.creator | Vargas, Elva Esther | |
dc.creator | Castillo, Marcelino | |
dc.creator | Rodriguez, Federico | |
dc.creator | Nava, Rosa Maria | |
dc.creator | Guadarrama, Enrique | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:14Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331259756010 | |
dc.identifier | 2176-0756 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136680 | |
dc.description | "Cuando se busca entender la evolución de un destino turístico, el análisis del ciclo de vida es una de las herramientas de gestión y planeación más utilizadas. Sin embargo, existen para su medición, variables limitadas que generalmente se basan en la can | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidade Nove de Julho | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3312 | |
dc.rights | Revista Ibero Americana de Estratégia | |
dc.source | Revista Ibero Americana de Estratégia (Brasil) Num.2 Vol.17 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | Ciclo de Vida | |
dc.subject | Sustentabilidad | |
dc.subject | Destinos Turísticos | |
dc.title | Análisis Sustentable a Partir Del Modelo Del Ciclo de Vida. Situación y Perspectivas de Ixtapan de La Sal, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |