Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Sánchez-Sánchez, Cristóbal | |
dc.creator | Paz-Pellat, Fernando | |
dc.creator | Hernández-de la Rosa, Patricia | |
dc.creator | Velázquez-Rodríguez, Alma | |
dc.creator | Vibrans, Heike | |
dc.creator | Vargas-Hernández, Jesús | |
dc.creator | Valdez-Hernández, Juan Ignacio | |
dc.creator | Valdez-Lazalde, J. René | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:15Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61770808005 | |
dc.identifier | 1405-0471 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136682 | |
dc.description | "La diversidad de plantas vasculares está relacionada con la productividad y resiliencia de los bosques, por lo tanto, el desarrollo de indicadores para su caracterización es fundamental. La riqueza de especies vasculares (S) ha mostrado ser un buen indic | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617 | |
dc.rights | Madera y Bosques | |
dc.source | Madera y Bosques (México) Num.4 Vol.27 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Abies religiosa | |
dc.subject | espacios paramétricos | |
dc.subject | relación de exponentes | |
dc.subject | indicadores de diversidad | |
dc.subject | estimaciones simplificadas | |
dc.title | Riqueza de especies y tipos funcionales: su relación en bosques de oyamel del Monte Tláloc, Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |