Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Sapien Vargas, Daniela | |
dc.creator | Román Sánchez, Yuliana Gabriela | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:18Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560868098002 | |
dc.identifier | 0719-6245 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136714 | |
dc.description | "Propósito: El estudio busca definir perfiles sociodemográficos que identifican a las personas con ahorro formal e informal y aquellas que aplican para un crédito en México.Diseño/metodología: Se trata de un estudio de carácter exploratorio, de corte tran | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Concepción | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5608 | |
dc.rights | Revista Academia & Negocios | |
dc.source | Revista Academia & Negocios (Chile) Num.2 Vol.7 | |
dc.subject | Administración y Contabilidad | |
dc.subject | México | |
dc.subject | Ahorros | |
dc.subject | créditos | |
dc.subject | finanzas | |
dc.subject | educación financiera | |
dc.title | Perfiles sociodemográficos de la población ahorradora y acreditada en México, 2018 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |