Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Suárez-Varón, Gabriel | |
dc.creator | Cortez, Diego | |
dc.creator | Villagrán-Santa Cruz, Maricela | |
dc.creator | Rojas-Hernández, Ulises | |
dc.creator | Hernández-Gallegos, Oswaldo | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:23Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42571635079 | |
dc.identifier | 1870-3453 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136756 | |
dc.description | "En lagartijas ovíparas existe un intervalo frecuente en el desarrollo embrionario que alcanzan los huevos al momento de la oviposición entre el estadio 26 y 33. Dicha variación se ha relacionado con el origen de la viviparidad y permite la exploración de | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=425 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Biodiversidad | |
dc.source | Revista Mexicana de Biodiversidad (México) Vol.92 | |
dc.subject | Biología | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Oviposición | |
dc.subject | Corytophanidae | |
dc.subject | Estadio embrionario | |
dc.title | Variación del estadio embrionario de Basiliscus vittatus (Squamata: Corytophanidae) en la oviposición | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |