Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Teófilo-Salvador, Eduardo | |
dc.creator | Morales-Reyes, Guillermo Pedro | |
dc.creator | Muciño-Castañeda, René | |
dc.creator | Esteller-Alberich, María Vicenta | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:25Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40465052002 | |
dc.identifier | 1405-7743 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136764 | |
dc.description | "Los desastres naturales, tal como los deslizamientos de suelo generan altos costos por daños a infraestructura civil, pérdidas humanas y alteración del entorno. El objetivo de esta investigación fue experimentar en campo el deslizamiento de una masa de s | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=404 | |
dc.rights | Ingeniería. Investigación y Tecnología | |
dc.source | Ingeniería. Investigación y Tecnología (México) Num.3 Vol.XX | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | densidad | |
dc.subject | infiltrómetro | |
dc.subject | precipitación | |
dc.subject | zona radicular | |
dc.subject | sobresaturación | |
dc.title | Experimentación reducida-controlada in situ del deslizamiento de suelo por efecto de flujo subsuperficial de agua | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |