Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Teófilo-Salvador, Eduardo | |
dc.creator | Morales-Reyes, Pedro | |
dc.creator | Muciño-Castañeda, René | |
dc.creator | Esteller-Alberich, Ma. Vicenta | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:25Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:25Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94459796007 | |
dc.identifier | 1405-5597 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136765 | |
dc.description | "Actualmente los modelos asociados a inestabilidad de suelos son idealizados matemáticamente, otros se basan en experimentación, laboratorio y otros son probabilísticos con datos históricos. El objetivo fue proponer un acoplamiento hidrogeomecánico para d | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=944 | |
dc.rights | Conciencia Tecnológica | |
dc.source | Conciencia Tecnológica (México) Num.57 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Acoplamiento | |
dc.subject | potencia de flujo | |
dc.subject | potencia de esfuerzos | |
dc.title | Modelo Hidrogeomecánico: Masa de Suelo+Flujo de Agua | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |