Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Torres Cardona, María Guadalupe | |
dc.creator | Alejos de la Fuente, José Isidro | |
dc.creator | Galindo Maldonado, Francisco Aurelio | |
dc.creator | Meza Nieto, Martín Amador | |
dc.creator | Silva Salas, Miguel Ángel | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:26Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41655050007 | |
dc.identifier | 0188-6266 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136775 | |
dc.description | "El efecto a largo plazo de la separación madre-cría en ganado lechero ha sido poco estudiado, no obstante que se ha descubierto que dicho efecto a corto plazo (pocas horas después de la separación) tiene serias repercusiones en el comportamiento y fisiol | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=416 | |
dc.rights | Acta Universitaria | |
dc.source | Acta Universitaria (México) Num.1 Vol.28 | |
dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | |
dc.subject | cría | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | comportamiento | |
dc.subject | Separación madre | |
dc.title | Tiempo De Separación Madre-Cría Y Comportamiento Social De Becerras Holstein Recién Destetadas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |