Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Tovilla-Esponoza, Carolina | |
dc.creator | Lee-Rangel, Héctor Aarón | |
dc.creator | Hernandez-García, Pedro Abel | |
dc.creator | Rosales-Nieto, César | |
dc.creator | Roque-Jiménez, José Alejandro | |
dc.creator | Ponce, José Luis | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:27Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358662621018 | |
dc.identifier | 2007-9028 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136783 | |
dc.description | "El objetivo fue evaluar el beneficio de los procesamientos térmicos de harina de soya integral (HSI), grano de soya termoprocesado (GST) en comparación con pasta de soya (PS) en dietas para corderas en crecimiento. El experimento evaluó el uso de HSI, GS | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3586 | |
dc.rights | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | |
dc.source | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios (México) Num.18 Vol.6 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | Corderas | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | termo proceso | |
dc.subject | soya termoprocesada | |
dc.title | Soya (Glycine max) termoprocesada entera o molida en la digestibilidad In vitro, balance de nitrógeno y comportamiento productivo en corderas | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |