Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Treviño-Hernández, Raúl | |
dc.creator | Hernández-Rejón, Elda Margarita | |
dc.creator | Cadena-Vargas, Edel | |
dc.creator | Adame-Martínez, Salvador | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:27Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40161003006 | |
dc.identifier | 1405-8626 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136784 | |
dc.description | "El objetivo de la investigación es elaborar una cartografía de la generación de residuos sólidos urbanos en la Zona Metropolitana de Tampico y observar su distribución espacial en el territorio, para, desde un punto de vista integral, tener el conocimien | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=401 | |
dc.rights | Quivera. Revista de Estudios Territoriales | |
dc.source | Quivera. Revista de Estudios Territoriales (México) Num.2 Vol.21 | |
dc.subject | Estudios Territoriales | |
dc.subject | residuos | |
dc.subject | Territorio | |
dc.subject | sustentabilidad | |
dc.title | Análisis de la distribución espacial de los RSU en la Zona Metropolitana de Tampico | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |