Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Velázquez-Cardelas, Gustavo Adrián | |
dc.creator | González-Huerta, Andrés | |
dc.creator | Pérez-López, Delfina de Jesús | |
dc.creator | Castillo-González, Fernando | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:32Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263158442010 | |
dc.identifier | 2007-0934 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136828 | |
dc.description | "En este estudio se evaluaron 86 mestizos y 10 híbridos en cinco localidades del Centro de México en bloques completos al azar con dos repeticiones por sitio, considerando rendimiento de grano (REND), floraciones masculinas (DFM) y femeninas (DFF), altura | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2631 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas (México) Num.3 Vol.9 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | mestizos | |
dc.subject | Zea mays L | |
dc.subject | Raza Cónico | |
dc.subject | Valles Altos del centro de México | |
dc.title | Análisis de híbridos comerciales y mestizos de maíz formados con germoplasma del INIFAP y del CIMMYT | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |