Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Vergara González, Reyna | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565609004 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136841 | |
dc.description | "En la actualidad, resulta frecuente encontrar en los países y regiones importantes discrepancias en los niveles de bienestar de la población, lo que se traduce en condiciones de desprotección y vulnerabilidad social en grupos sociales especí¿cos. El orig | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.2 Vol.3 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | econometría espacial | |
dc.subject | desarrollo económico | |
dc.subject | Vulnerabilidad social | |
dc.title | Vulnerabilidad social y su distribución espacial: el caso de las entidades federativas de México, 1990-2010 | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |