Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Vergara-González, Reyna | |
dc.creator | Mejía-Servían, Jackeline | |
dc.creator | Martínez-Lara, Alicia | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431565610003 | |
dc.identifier | 2007-3062 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136842 | |
dc.description | "El presente artículo se centra en el impacto de la inversión en infraestructura básica y social sobre el crecimiento del Estado de México durante elperiodo de 1989 a 2004. Partiendo del modelo neoclásico de Solow (1956)se estima la convergencia condicion | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4315 | |
dc.rights | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial | |
dc.source | Paradigma económico. Revista de economía regional y sectorial (México) Num.1 Vol.2 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | H54 | |
dc.subject | O40 | |
dc.subject | JEL: C23 | |
dc.subject | datos de panel | |
dc.subject | infraestructura | |
dc.title | Crecimiento económico y convergencia regional en el Estado de México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |