Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Vieyra-Alberto, Rodolfo | |
dc.creator | Domínguez-Vara, Ignacio A. | |
dc.creator | Olmos-Oropeza, Genaro | |
dc.creator | Martínez-Montoya, Juan F. | |
dc.creator | Borquez-Gastelum, José L. | |
dc.creator | Palacio-Nuñez, Jorge | |
dc.creator | Lugo de la Fuente, Jorge A. | |
dc.creator | Morales-Almaráz, Ernesto | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:34Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30225621002 | |
dc.identifier | 1405-3195 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136847 | |
dc.description | "En la Huasteca Potosina no se han realizado diagnósticos integrales sobre los minerales en los bovinos de doble pro - pósito en pastoreo a través del año, por lo cual el objetivo del presente estudio fue determinar la concentración e in - terrelación de | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302 | |
dc.rights | Agrociencia | |
dc.source | Agrociencia (México) Num.2 Vol.47 | |
dc.subject | Agrociencias | |
dc.subject | época | |
dc.subject | bovinos | |
dc.subject | forrajes | |
dc.subject | Minerales | |
dc.subject | Huasteca Potosina | |
dc.title | PERFIL E INTERRELACIÓN MINERAL EN AGUA, FORRAJE Y SUERO SANGUÍNEO DE BOVINOS DURANTE DOS ÉPOCAS EN LA HUASTECA POTOSINA, MÉXICO | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |