Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.creator | Yáñez-Ocampo, Gustavo | |
dc.creator | Sánchez-González, María Esther | |
dc.creator | Portilla-López, Nadia de la | |
dc.creator | Marmolejo-Santillán, Yolanda | |
dc.creator | Águila-Juárez, Pedro Del | |
dc.creator | Lugo-de la Fuente, Jorge | |
dc.creator | Vaca-Paulín, Rocío | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:36Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57366267002 | |
dc.identifier | 2395-8030 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136863 | |
dc.description | "La aplicación de agroquímicos en la floricultura, disminuye gradualmente la fertilidad y poblaciones de microorganismos benéficos del suelo, siendo los actinomicetos indicadores biológicos de la calidad edáfica. En el presente artículo se propuso como ob | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573 | |
dc.rights | Terra Latinoamericana | |
dc.source | Terra Latinoamericana (México) Num.4 Vol.38 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | |
dc.subject | Biorremediación | |
dc.subject | mejorador orgánico | |
dc.subject | microbiota edáfica | |
dc.subject | fertilidad del suelo | |
dc.title | Densidad poblacional de actinomicetos en suelos florícolas, enmendados con vermicomposta | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |