Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:37Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=271069891004 | |
dc.identifier | 1138-2635 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136870 | |
dc.description | "La actual pandemia de COVID-19 ha supuesto un marcado incremento de las brechas sociales preexistentes. En esta investigación analizamos las relaciones de diferentes facetas de clase social con el bienestar y afectividad general a lo largo de un total de | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Málaga | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2710 | |
dc.rights | Escritos de Psicología - Psychological Writings | |
dc.source | Escritos de Psicología - Psychological Writings (España) Num.2 Vol.14 | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | 19 | |
dc.subject | COVID | |
dc.subject | bienestar | |
dc.subject | afectividad | |
dc.subject | riesgo percibido | |
dc.title | Clase social, bienestar y afectividad general durante la pandemia de COVID-19 en Iberoame?rica | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |