Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-01T02:28:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-01T02:28:37Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265648207004 | |
dc.identifier | 2007-1124 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/136871 | |
dc.description | "El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la raza paterna ( Charollais, Dorset y Texel), utilizando ovejas Hampshire, sexo y tipo de nacimiento de la cría, en características de la canal de los corderos. Des pués del destete (74±8 días), 45 cord | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2656 | |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias (México) Num.4 Vol.7 | |
dc.subject | Veterinaria | |
dc.subject | Cruzamientos | |
dc.subject | Razas paternas | |
dc.subject | Ovinos de carne | |
dc.subject | Composic ión regional | |
dc.subject | Características de la canal | |
dc.title | Efecto de la raza paterna en características de la canal de corderos para carne en Hidalgo, México | |
dc.type | Artículo |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |