Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Martínez Castillejoa, Delia Elissa | |
dc.contributor | Hinojosa Ruíz, Araceli | |
dc.contributor.advisor | Frecuencia de Lesiones Vasculares como causa de Hemorragia Digestiva y Eficacia del Tratamiento con Coagulación Argon Plasma determinada mediante niveles de Hemoglobina, en el Centro Médico ISSEMYM Toluca, periodo 2003 - 2011. Autor: Martínez Castillejoa, Delia Elissa, con fecha de publicación: 2013, y ayuda de edición: Medicina-Quimica | |
dc.contributor.author | Martínez Castillejoa, Delia Elissa | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T00:02:48Z | |
dc.date.available | 2014-12-18T00:02:48Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.other | 409923 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/13780 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Medicina-Quimica | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Lesiones Vasculares | |
dc.subject | Hemorragia Digestiva | |
dc.subject | tratamiento con Coagulación | |
dc.subject | Argon Plasma | |
dc.subject | Hemoglobina | |
dc.title | Frecuencia de Lesiones Vasculares como causa de Hemorragia Digestiva y Eficacia del Tratamiento con Coagulación Argon Plasma determinada mediante niveles de Hemoglobina, en el Centro Médico ISSEMYM Toluca, periodo 2003 - 2011 | es |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
dc.provenance | Académica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |