Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | Sánchez García, María de Fátima | es |
dc.contributor.author | Ocampo García, Blanca Eli | es |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T00:03:16Z | |
dc.date.available | 2014-12-18T00:03:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.other | 416924 | es |
dc.identifier.uri | http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/13886 | |
dc.description.abstract | Diseño y optimización del proceso de producción del Radiofármaco 177Lu-DOTA-Nal3-Octreotido para el tratamiento de Tumores Gastroenteropancreáticos, es un trabajo realizado por el autor: Sánchez García, María de Fátima, Ocampo García, Blanca Eli; con fecha de publicación del año 2013 y con apoyo de edición de Medicina-Quimica | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Medicina-Quimica | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Diseño | es |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | Radiofármaco | es |
dc.subject | Tumores | es |
dc.subject | Gastroenteropancreáticos | es |
dc.title | Diseño y optimización del proceso de producción del Radiofármaco 177Lu-DOTA-Nal3-Octreotido para el tratamiento de Tumores Gastroenteropancreáticos | es |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es |
dc.provenance | Académica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |