Mostrar el registro sencillo del objeto digital
| dc.contributor.author | Arizmendi Domínguez, Martha Elia
|
|
| dc.contributor.author | Florencia Zaldivar, Jesús Humberto
|
|
| dc.contributor.author | Meza García, Gerardo
|
|
| dc.creator | Arizmendi Domínguez, Martha Elia | |
| dc.creator | Florencia Zaldivar, Jesús Humberto | |
| dc.creator | Meza García, Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-24T21:33:46Z | |
| dc.date.available | 2015-03-24T21:33:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Graffylia; Año 9, Número 13; Otoño 2011; pp. 89-98 | es |
| dc.identifier.issn | 1870-1396 | |
| dc.identifier.uri | http://ri.uaemex.mx/handle/123456789/21504 | |
| dc.description.abstract | No hay Archivo adjunto. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Leer | |
| dc.subject | Imaginar | |
| dc.subject | Pensar | |
| dc.title | Leer, pensar e imaginar en colores | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.provenance | Científica | |
| dc.road | Dorada |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
|---|---|---|---|
|
No hay resultados asociados a este ítem. |
|||