Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | Vázquez, Amparo | |
dc.contributor.author | Macedo Flores, Norma | |
dc.contributor.author | Rosas Perez, Irma | |
dc.contributor.author | Solís Morales, Eduardo | |
dc.creator | Macedo Flores, Norma;x1248454 | |
dc.creator | Rosas Perez, Irma;#0000-0003-0149-8931 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:16:40Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:16:40Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37000104 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39035 | |
dc.description | The ocurrence of D. pulex was detected in relation to y pheghth chemical parametros fisicoquimicos del agua de la Presa José Antonio Alzate y se analizó la actividad económica que se genera en torno a la explotación de este cladócero. Durante cinco años se desarrolló un programa de muestre0 trimestral en doce estaciones; se hicieron encuestas a los pescadores y se obtuvo información en las instituciones oficiales y privadas que están relacionadas con la explotación de este recurso. Se observó que la presa, con respecto a la.calidad del agua, está dividida en dos zonas, y que la zona oeste es donde se presenta mayor ocurrencia de esta especie, así como altas densidades poblacionales año tras año. TambiCn se pudo apreciar que tanto el oxígeno disuelto como los sólidos suspendidos totales tienen una clara influencia en la presencia del crustáceo. - El mercado de D. pulex está controlado por el acaparamiento nacional que lo exporta, principalmente, a empresas transnacionales de la alimentación. El nulo apoyo de las instituciones oficiales y la fuerte expoliación a que los pescadores están sujetos les impide aumentar su productividad y retener el excedente económico que generan en esta actividad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370 | |
dc.rights | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental (México) Num.1 Vol.2 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Influencia de la calidad del agua sobre la ocurrencia de Daphnia pulex en la presa José Antonio Alzate y algunos aspectos de su pesquería | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |