Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | Moreno Alcántara, Jaime | |
dc.contributor.author | COLIN CRUZ, ARTURO | |
dc.contributor.author | VAZQUEZ ARRIAGA, OCTAVIO | |
dc.creator | Moreno Alcántara, Jaime;x1241025 | |
dc.creator | COLIN CRUZ, ARTURO; 35017 | |
dc.creator | VAZQUEZ ARRIAGA, OCTAVIO;x1248461 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:16:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:16:43Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37080102 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39054 | |
dc.description | Muestras de aguas con distinto grado de contaminación (con tratamiento primario y biológico), fueron expuestas a diez diferentes dosis de radiación gamma de Co-60 en el intervalo de 6 a 37 kCy, a una razón de dosis de 25 kCy/h para definir en que etapa del tratamiento convencional de las aguas residuales, la radiación puede remover contaminantes químicos y biológicos. Con 6 a 10 kGy se eliminó hasta 5 órdenes de magnitud de microorganismos coliformes. No se encontró una dosis especifica para fenoles, sin embargo, se observó que son susceptibles de ser suprimidos cuando su concentración es de 7 a 20 mg/L. La mayor remoción de detergentes se obtuvo al aplicar 20 a 30 kCy y cuando su concentración es de 3 a 4 mg/L. Es importante mencionar que el abatimiento de fenoles y detergentes fue mayor al aplicar la irradiación después del tratamiento biológico y de la misma dimensión para coliformes en ambos casos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370 | |
dc.rights | Revista Internacional de Contaminación Ambiental | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Revista Internacional de Contaminación Ambiental (México) Num.1 Vol.8 | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
dc.subject | irradiación | es |
dc.subject | agua residual | es |
dc.subject | fenoles | es |
dc.subject | detergentes | es |
dc.subject | coliformes | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.title | Remoción de fenoles, detergentes y coliformes presentes en aguas residuales por medio de irradiación | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | es |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | es |
dc.audience | researchers | es |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 1 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |