Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | F. Pérez Moreno | |
dc.contributor.author | F. Prieto García | |
dc.contributor.author | E. Barrado Esteban | |
dc.contributor.author | A. Rojas Hernández | |
dc.contributor.author | M. A. Méndez Marzo | |
dc.creator | F. Pérez Moreno | |
dc.creator | F. Prieto García | |
dc.creator | E. Barrado Esteban | |
dc.creator | A. Rojas Hernández | |
dc.creator | M. A. Méndez Marzo | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:17:29Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:17:29Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47546216 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/39327 | |
dc.description | Se lleva a cabo la optimización de la actual Norma Oficial Mexicana NOM-AA-46-1981, que establece el método espectrofotométrico para la determinación de arsénico con dietilditiocarbamato de plata, en aguas naturales, residuales, estuarias y costeras. El límite de detección establecido en dicho documento (0.10 mgL-1) no permite definir valores reales en aguas de pozos a los niveles establecidos por las normativas Nacionales e Internacionales (< 0.050 mgL-1). Optimizando mediante un diseño experimental basado en parámetros de Taguchi los volúmenes de HCl, tiempo de calentamiento, longitud de onda y volumen de aforo, se consigue disminuir el límite de detección hasta 3.5 veces (0.028 mgL-1), lo que permite obtener valores analíticos comparables con los obtenidos por absorción atómica (generación de hidruros). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Química de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=475 | |
dc.rights | openAcess | |
dc.rights | Journal of the Mexican Chemical Society | |
dc.source | Journal of the Mexican Chemical Society (México) Num.2 Vol.46 | |
dc.subject | Química | |
dc.subject | Arsénico | |
dc.subject | cuantificación | |
dc.subject | agua | |
dc.subject | UV-visible | |
dc.subject | ditiocarbamato de plata | |
dc.title | Optimización del método de determinación de arsénico en aguas potables por espectrofotometría UV-Vis con dietil ditiocarbamato de plata | |
dc.type | Artículo | |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |