Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | GUZMAN SORIA, EUGENIO | |
dc.contributor.author | DE LA GARZA CARRANZA, MARIA TERESA | |
dc.contributor.author | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO | |
dc.contributor.author | TERRONES CORDERO, ANIBAL | |
dc.creator | GUZMAN SORIA, EUGENIO; 37297 | |
dc.creator | DE LA GARZA CARRANZA, MARIA TERESA; 22394 | |
dc.creator | REBOLLAR REBOLLAR, SAMUEL; 122410 | |
dc.creator | HERNANDEZ MARTINEZ, JUVENCIO; 40021 | |
dc.creator | TERRONES CORDERO, ANIBAL; 210705 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:09Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:20:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353531983011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40294 | |
dc.description | En este trabajo fue estimado un modelo de ecuaciones simultáneas, conformado por dos ecuaciones de demanda y dos identidades, alimentado con información estadística de 1980 a 2011, con el fin de determinar las variables que afectan el consumo de agua subterránea en los sectores industrial y urbano en el estado de Guanajuato. Los resultados muestran que la cantidad consumida de agua responde de manera inelástica a cambios en el precio, con elasticidades de -0.086 y -0.012 para el sector industrial y urbano; esto implica que el segundo sector es más insensible a cambios en el precio del agua. La primera elasticidad debe ser considerada en política económica, orientada a promover un uso eficiente del agua, así como un cambio tecnológico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3535 | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Tecnología y Ciencias del Agua (México) Num.3 Vol.IV | |
dc.subject | Ciencias de la Tierra | es |
dc.subject | ecuaciones simultáneas | es |
dc.subject | agua subterránea | es |
dc.subject | consumo urbano e industrial | es |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Modelo econométrico del consumo urbano e industrial de agua subterránea en Guanajuato, México: 1980-2011 | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada | |
dc.ambito | Internacional | es |
dc.audience | students | |
dc.audience | researchers | |
dc.type.conacyt | article | |
dc.identificator | 6 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |