Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | M. Navarrete | |
dc.contributor.author | W. Martínez | |
dc.contributor.author | E. Alonso | |
dc.contributor.author | C. Lara | |
dc.contributor.author | A. Bedolla | |
dc.contributor.author | H. Chávez | |
dc.contributor.author | D. Delgado | |
dc.contributor.author | J. C. Arteaga | |
dc.creator | M. Navarrete | |
dc.creator | W. Martínez | |
dc.creator | E. Alonso | |
dc.creator | C. Lara | |
dc.creator | A. Bedolla | |
dc.creator | H. Chávez | |
dc.creator | D. Delgado | |
dc.creator | J. C. Arteaga | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-16T17:20:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-16T17:20:23Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427639592005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/40378 | |
dc.description | Los materiales pétreos se emplean actualmente en casi todos los procesos edificatorios y debido a esto se les realizan diferentes pruebas, pudiendo ser tanto físicas como mecánicas; en éstas, el ensayo de carga puntual normado por ASTM D 5731, describe el empleo del equipo Point Load para determinar la resistencia mecánica en rocas no labradas, con tamaño aproximado de 4 pulgadas de diámetro, determinándose características mecánicas con alta confiabilidad y facilidad; es método económico porque el equipo se puede llevar al sitio o (banco)cantera, no siendo necesario labrar los especímenes. Si además se realizan pruebas físicas como humedad actual, absorción, densidad ygravedad específica, estos resultados ayudan a conocer mejor el comportamiento mecánico de los materiales pétreos, pudiéndose lograr beneficios económicos reflejados en la elaboración del concreto, tanto hidráulico como asfáltico. En este trabajo también se comparan las propiedades físicas y mecánicas de los bancos de materiales de la región de Morelia, Michoacán, México. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, A. C. | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4276 | |
dc.rights | openAcess | |
dc.rights | Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción | |
dc.source | Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción (México) Num.2 Vol.3 | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Materiales pétreos | |
dc.subject | Point Load | |
dc.subject | muestra no labrada | |
dc.title | Caracterización de propiedades físico-mecánicas de rocas ígneas utilizadas en obras de infraestructura | |
dc.type | Artículo | |
dc.provenance | Científica | |
dc.road | Dorada |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |