Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | IBARRA GÁLVEZ, IRENE LIZETH | |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ GALINDO, TERESA | |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T15:59:20Z | |
dc.date.available | 2016-06-27T15:59:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | IBARRA GÁLVEZ, I. and SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. (2016). INCIDENCIA DE HIPOACUSIA NEONATAL EN HOSPITAL REGIONAL TLALNEPANTLA POR TAMIZ AUDITIVO DEL 1 DE MAYO 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2015”. Especialidad. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/49508 | |
dc.description | El programa de tamiz auditivo universal para detección de hipoacusia congénita es factible en el Hospital Regional Tlalnepantla ya que es rápido, económico y seguro. La importancia radica en realizar una detección oportuna de hipoacusia en el niño y dar manejo correspondiente además de la rehabilitación para que su lenguaje, habilidad cognitiva y social se desarrollen de manera más análoga a la de un niño normoyente | es |
dc.description.abstract | La hipoacusia neonatal es la condición congénita más común, con una prevalencia de 1 a 3 por cada 1,000 nacimientos a nivel mundial. En México la incidencia es de 2-3 por 1000 recién nacidos y aproximadamente diez millones de personas tienen algún tipo o grado de alteración auditiva. El diagnóstico se realiza mediante cribado auditivo como las emisiones otacústicas que son sonidos que se registran en el conducto auditivo externo que se originan en la cóclea a través de respuestas vibratorias en donde se utilizan micrófonos para detectarlas y convertirlas en un proceso eléctrico. Estas se registran solamente cuando el órgano de Corti es normal y el oído medio está intacto. El tratamiento debe instaurarse lo más oportuno posible mediante el uso de rehabilitación con aparato auditivo y terapia del lenguaje antes de que se retrase el lenguaje. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | es |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.subject | HIPOACUSIA NEONATAL | es |
dc.subject | INCIDENCIA | es |
dc.title | INCIDENCIA DE HIPOACUSIA NEONATAL EN HOSPITAL REGIONAL TLALNEPANTLA POR TAMIZ AUDITIVO DEL 1 DE MAYO 2014 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
dc.ambito | Nacional | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |