Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor.author | IZAGUIRRE GUTIÉRREZ, VICTOR FRANCISCO | |
dc.contributor.author | Domínguez Borgúa, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T00:30:02Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T00:30:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/49648 | |
dc.description | Se encontró un aumento no significativo en la glucosa sérica. Las concentraciones de c-HDL tuvieron un aumento significativo con respecto al inicial. Por otra parte se observó un descenso de la fracciones c-LDL y c-VLDL. La concentración de triglicéridos tuvo un aumento no significativo. Se observó un descenso de peso promedio de 467 g. y una disminución del IMC. La presión arterial tanto sistólica como diastólica mostraron una disminución no significativa. | es |
dc.description.abstract | Conocer qué impacto tiene el tratamiento continuo con metformina a dosis de 850 mg/día sobre el perfil lipídico y alteraciones hidrocarbonadas, así como en parámetros antropométricos en los distintos fenotipos metabólicos asociados a la obesidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | es |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.subject | Metformina | es |
dc.subject | Fenotipos metabólicos | es |
dc.subject | obesidad | es |
dc.title | EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE LOS FENOTIPOS METABÓLICOS ASOCIADOS A LA OBESIDAD EN UNA MUESTRA DEL ESTADO DE MÉXICO | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |