Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | LOPEZ FACUNDO, NORMA ARACELI | |
dc.contributor | Benitez Jaimez, Alicia | |
dc.contributor.author | PEÑALOZA RAMIREZ, MARLEN | |
dc.contributor.author | BENITEZ JAIMEZ, ALICIA | |
dc.contributor.author | López Facundo, Norma Araceli | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T00:30:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T00:30:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/58070 | |
dc.description | Objetivo: El propósito del estudio fue identificar si existe modificación en el riesgo de fractura calculado mediante la herramienta FRAX® con y sin el valor de densitometría central (t-score fémur) en pacientes con osteoporosis posmenopáusica del hospital materno infantil del issemym | es |
dc.description.abstract | RESUMEN Antecedentes: La osteoporosis es una condición frecuente en población de edad avanzada, especialmente en mujeres a consecuencia del hipoestrogenismo de la menopausia. Se caracterizada por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del hueso; determinando aumento de la fragilidad ósea y mayor tendencia a las fracturas. La relación osteoporosis/fractura es causa importante de mortalidad y morbilidad. Dada la evolución asintomática que presenta la enfermedad hasta el desarrollo de fracturas, se han desarrollado escalas clínicas de riesgo de osteoporosis y de fractura. La herramienta FRAX®, desarrollada por la OMS es un algoritmo de cómputo que combinan e integran factores clínicos de riesgo (edad, género, peso, talla, antecedente de fractura por fragilidad, padres con fractura de cadera, tabaquismo actual, tratamiento con glucocorticoides, artritis reumatoide, osteoporosis secundaria y consumo diario de tres o más unidades de alcohol) con la densidad mineral ósea (DMO) del cuello femoral; calcula la probabilidad de fractura de cadera y de fractura mayor (vertebral, antebrazo, cadera u hombro) a 10 años, con valores de corte e intervención de 3% y de 20% respectivamente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | RestrictedAccess | es |
dc.subject | DENSITOMETRIA CENTRAL | es |
dc.subject | osteoporosis | es |
dc.subject | Riesgo de fractura | es |
dc.subject | mujeres | es |
dc.title | MODIFICACIONES DEL RIESGO DE FRACTURA CALCULADO CON LA HERRAMIENTA FRAX® CON Y SIN DENSITOMETRIA CENTRAL EN MUJERES CON OSTEOPOROSIS POSMENOPAUSICA DE LA CLINICA DE CLIMATERIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL ISSEMYM | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |