Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | GUTIÉRREZ SANCHEZ, MARISOL | |
dc.contributor.author | HUESCA GARCÍA, ÓSCAR ARMANDO | |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ SANCHEZ, MARISOL | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T19:38:51Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T19:38:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/59143 | |
dc.description.abstract | La calidad es un concepto extraído de la industria y aplicado a la medicina, que ha evolucionado constantemente durante los últimos años. La concepción de mejora continua de calidad es imprescindible para la anestesiología. La evaluación de la satisfacción de los pacientes luego de los procedimientos anestésicos es un importante parámetro para el control de calidad y mejoramiento continuo en la atención hospitalaria. Consiste en un proceso que comienza con la identificación de los problemas y su cuantificación, utilizando los indicadores de estructura, de procesos y de resultados | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universiad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN ANESTÉSICA | es |
dc.subject | PACIENTE OBSTÉTRICA | es |
dc.subject | procedimiento anestésico | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN ANESTÉSICA COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN LA PACIENTE OBSTÉTRICA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |