Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | LEYVA HERNÁNDEZ, CARLOS | |
dc.contributor.author | FLORES MARTÍNEZ, MARISOL | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:23:07Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:23:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63543 | |
dc.description.abstract | La apendicitis aguda sigue siendo el diagnóstico más común sujeto a tratamiento quirúrgico de urgencia en pediatría y la imprecisión en su evolución clínica es mayor mientras menos edad tiene el paciente, de ahí que resulte más difícil llegar en forma adecuada al diagnóstico temprano y resolución terapéutica El proceso obstructivo apendicular es la causa más común, en donde la inflamación desarrolla los diferentes estados anatomopatológicos y en donde el cuadro clínico con interrogatorio directo e indirecto sigue dando la pauta para su identificación oportuna, demostrada con la exploración física y apoyada con los métodos de diagnósticos auxiliares de laboratorio e imagenología en donde el tratamiento quirúrgico oportuno es necesario para evitar las complicaciones y la muerte del paciente | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | APENDICITIS AGUDA | es |
dc.subject | ESCALA DE ALVARADO | es |
dc.subject | apéndice cecal | es |
dc.title | UTILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE ALVARADO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE ATIZAPÁN PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE APENDICITIS AGUDA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |