Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Bolaños Escudero, Obdulio | |
dc.contributor | VARELA LUNA, JOAQUÍN | |
dc.contributor.author | SALGADO ZAMORA, GISSELA CAROLINA | |
dc.contributor.author | BOLAÑOS ESCUDERO, OBDULIO | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:36:42Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:36:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63550 | |
dc.description.abstract | Alrededor de 2 a 3 de cada 100 recién nacidos son portadores de alguna anomalía congénita. Dentro de los defectos congénitos, son las cardiopatías, las anomalías más frecuentes, tan sólo superadas por las malformaciones del sistema nervioso central, y representan cerca de la mitad de la mortalidad por malformaciones en la infancia. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS | es |
dc.subject | RECIÉN NACIDOS | es |
dc.subject | Cortocircuito Izquierda-Derecha | es |
dc.title | CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS MÁS FRECUENTES EN RECIÉN NACIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC “DR. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ” EN EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |