Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | FLORES MARTÍNEZ, BENITO | |
dc.contributor.author | GUERRERO ALVARADO, JUDITH ARIANNA | |
dc.contributor.author | FLORES MARTÍNEZ, BENITO | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:40:23Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:40:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63553 | |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus tipo 2 se comprende como un grupo de trastornos metabólicos que se considera en epidemia a nivel mundial, tiene repercusión sobre aspectos físicos, psicosociales y socioeconómicos. Su evolución, la edad y el pobre control metabólico pueden ocasionar complicaciones de salud como alteraciones en la función sexual y depresión. Objetivos: Determinar el nivel de depresión y de satisfacción sexual en pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden a la consulta externa de UMF 220 Toluca Estado de México en el periodo julio-agosto 2016 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN SEXUAL | es |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO2 | es |
dc.subject | NIVEL DE DEPRESIÓN | es |
dc.subject | ETIOLOGÍA | es |
dc.title | NIVEL DE DEPRESION Y SATISFACCION SEXUAL EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA FAMILIAR DE LA UMF 220 TOLUCA ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO JULIO-AGOSTO DEL AÑO 2016 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |