Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Gomez Rojas, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | RIVERA RUIZ, RODOLFO EDUARDO | |
dc.contributor.author | GOMEZ ROJAS, JUAN PABLO | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:44:38Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:44:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63555 | |
dc.description.abstract | La evidencia ha demostrado que un inadecuado alivio del dolor post operatorio tiene consecuencias fisiológicas y psicológicas nocivas en los pacientes, aumenta la morbimortalidad, prolonga la estancia hospitalaria y proyecta una imagen negativa del medio sanitario ante una población cada vez mejor informada y más exigente. Los fármacos con efectividad demostrada en analgesia post quirúrgica son los opioides, los antiinflamatorios no esteroides (AINES), el acetaminofén y otros adyuvantes como la ketamina, la gabapentina, entre otros | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | analgesia | es |
dc.subject | dolor post operatorio | es |
dc.subject | buprenorfina | es |
dc.subject | ketamina | es |
dc.title | EFICACIA ANALGESICA POST OPERATORIA CON BUPRENORFINA MAS KETAMINA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA MAYOR EN CENTRO MEDICO ISSEMyM ECATEPEC DURANTE EL PERIODO JUNIO A OCTUBRE DEL 2016 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |