Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | DOMINGUEZ BORGUA, ANDRES | |
dc.contributor | RAMOS CORCHADO, MARIO ERNESTO | |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ SANCHEZ, CRISHTIAN OMAR | |
dc.contributor.author | DOMINGUEZ BORGUA, ANDRES | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T18:53:30Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T18:53:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63561 | |
dc.description.abstract | La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico que se presenta en la fase final de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y se caracteriza por estar asociada a una alta morbilidad y mortalidad. Podemos considerar a la insuficiencia cardiaca como la gran pandemia del siglo que inicia. Tan sólo en los Estados Unidos de Norteamérica se estima al menos 5 millones de personas padecen de esta enfermedad, su incidencia es de alrededor de 1 millón de casos por año y se asocia con mortalidad equivalente a 50,000 casos anuales; de hecho, es la primera causa de internamiento en mayores de 65 años, Por todo lo anterior representa un elevado costo para su tratamiento y control. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autonoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | Ancho de distribución eritrocitaria | es |
dc.subject | insuficiencia cardiaca | es |
dc.subject | biomarcador, | es |
dc.subject | pronóstico | es |
dc.title | DETERMINACION DEL ANCHO DE DISTRIBUCION ERITROCITARIA COMO BIOMARCADOR DE UTILIDAD PRONOSTICA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA DEL HOSPITAL REGIONAL DE TLALNEPANTLA | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |