Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | RODRIGO SUÁREZ OTERO | |
dc.contributor.author | GACHUZ OSORIO, MARGARITA VERONICA | |
dc.contributor.author | SUÁREZ OTERO, RODRIGO | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T19:42:06Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T19:42:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63571 | |
dc.description | Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, con una muestra de 115 expedientes de sujetos con diagnóstico de Enfermedad Hepática Crónica hospitalizados en el Centro Médico ISSEMyM Toluca de Enero de 2005 a Enero de 2010. Se conformaron dos grupos de estudio en base a las concentraciones séricas de colesterol en su último ingreso hospitalario. CN (Grupo con colesterol ≥ 100 mg/dL) CB (Grupo con colesterol < 100 mg/dL). En el grupo CN se incluyeron 44 expedientes y 71 en el CB. | es |
dc.description.abstract | El incremento de la prevalencia de insuficiencia hepática crónica y sus complicaciones, requiere de la utilización de nuevas herramientas pronósticas en el paciente en estado crítico. Éstas deben ser sencillas, reproducibles y asequibles. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | COLESTEROL | es |
dc.subject | ENFERMEDAD HEPÁTICA | es |
dc.subject | PRONÓSTICO EN PACIENTES | es |
dc.title | DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE COLESTEROL COMO MARCADOR DE MAL PRONÓSTICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA EN HOSPITAL CENTRO MEDICO ISSEMyM EN EL PERIODO 2005 – 2010 | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |