Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | VAZQUEZ NIÑO, LISANDRO CHRISTIAN | |
dc.contributor | MUÑOZ INFANTE, JORGE | |
dc.contributor.author | OROZCO QUEZADA, JENNER ADOLFO | |
dc.contributor.author | VAZQUEZ NIÑO, LISANDRO CHRISTIAN | |
dc.contributor.author | MUÑOZ INFANTE, JORGE | |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T20:08:54Z | |
dc.date.available | 2017-01-09T20:08:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63578 | |
dc.description.abstract | Determinar si el aumento de la cantidad de cilindros en la primera biopsia de próstata puede mejorar la tasa de detección del cáncer, sin aumentar la detección de tumores clínicamente insignificantes o morbilidad asociada. Materiales y métodos: De abril a septiembre de 2016 pacientes programados para biopsia de próstata fueron asignados al azar a un muestreo de 12 o 20 (biopsia de saturación) núcleos. Criterios de inclusión fueron: 1) Derechohabientes, 2) edad de 45 a 75 años, 3) examen rectal digital anormal y/o antígeno prostático específico entre 3 y 20 ng/ml, 4) sin biopsia previa. El criterio principal de valoración fue la tasa de detección de cáncer. Los puntos finales a evaluar fueron la detección de cáncer clínicamente insignificante y la morbilidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Mexico | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | BIOPSIA DE PRÓSTATA | es |
dc.subject | CÁNCER DE PRÓSTATA | es |
dc.subject | UROLOGIA | es |
dc.title | “ESTUDIO COMPARATIVO DE LA TÉCNICA DE BIOPSIA DE PRÓSTATA POR SATURACIÓN CON LA TÉCNICA DE DOBLE SEXTANTE, EN LA DETECCION DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES SOMETIDOS A UNA PRIMERA BIOPSIA EN DOS POBLACIONES DE PACIENTES DEL SERVICIO DE UROLOGIA DEL CENTRO MEDICO ISSEMyM TOLUCA” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |