Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Saucedo Martínez, María Guadalupe | |
dc.contributor.author | ALDUCIN PEREZ, JULIANA | |
dc.contributor.author | Saucedo Martínez, María Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T00:06:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T00:06:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63610 | |
dc.description.abstract | RESUMEN PERCEPCIÓN DE ESTIGMATIZACIÓN FAMILIAR, APOYO SOCIAL FUNCIONAL Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA ADSCRITOS A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 64 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Antecedentes: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el agente causal del SIDA. Hasta Julio del 2015 el número de personas en el mundo que viven VIH/SIDA es de 36,9 millones. Objetivo: Determinar la percepción acerca de la estigmatización familiar, el apoyo social funcional percibido y su relación con la adhesión al tratamiento antirretroviral en pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el período de Mayo a Julio 2016.Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico, en una población de 268 pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA mayores de 18 años de edad adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Análisis de datos: Se ingresaron los datos al programa estadístico SPSS versión 21 para realizar el análisis mediante estadística descriptiva, para el análisis bivariado se determinó x2, correlación de Spearman y para el análisis multivariado asociación lineal obtenida por regresión logística. Resultados: Se realizó la asociación lineal por regresión logística ordinal con un coeficiente positivo de la variable apoyo social funcional global (total) .854, p= .001 y el coeficiente negativo de la variable percepción de estigmatización funcional - .831. Conclusiones: Los pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA que presentan menores niveles de estigmatización familiar y altos niveles de apoyo social funcional global, suelen presentar un mayor nivel de adhesión al tratamiento antirretroviral. Palabras clave: VHI/SIDA, apoyo social, percepción de estigmatización familiar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | VHI/SIDA | es |
dc.subject | apoyo social | |
dc.subject | percepción de estigmatización familiar. | |
dc.title | PERCEPCIÓN DE ESTIGMATIZACIÓN FAMILIAR, APOYO SOCIAL FUNCIONAL Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH/SIDA ADSCRITOS A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 64 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |