Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Becerril Esteban, Juana | |
dc.contributor.author | FIERROS CASTILLO, REYNA | |
dc.contributor.author | Becerril Esteban, Juana | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T00:19:30Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T00:19:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/63626 | |
dc.description.abstract | RESUMEN “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y SOPORTE FAMILIAR EN PACIENTES CON OBESIDAD DE 20-50 AÑOS DE EDAD, DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 220 TOLUCA ESTADO DE MEXICO EN EL PERIODO JULIO- AGOSTO 2016” INVESTIGADOR PRINCIPAL: E.M.F. Juana Becerril adscripción UMF 220. TESISTA: M.C. Reyna Fierros Castillo adscripción HGR con UMF 220. INTRODUCCION La obesidad es el acumulo excesivo de grasa a nivel corporal, acompañada de alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el estado de salud. Es una patología crónica producto de la interacción de factores genéticos, ambientales y estilo de vida. ENSANUT 2012, reporta prevalencia de obesidad de 32.4%. La obesidad puede afectar la salud psicológica y la adaptación social disminuyendo la calidad de vida, a su vez puede estar relacionada con una baja percepción de apoyo familiar. OBJETIVO: Identificar la percepción de la calidad de vida y de soporte familiar en pacientes con obesidad de 20-50 años de edad de la Unidad de Medicina Familiar 220, durante el periodo de julio-agosto 2016. MATERIAL Y METODOS: Es un estudio transversal, observacional, descriptivo. Incluye 70 pacientes con obesidad de la consulta externa de la UMF 220, Toluca Estado de México, durante el periodo julio-agosto 2016. Se aplico el cuestionario IWQOL-LITE para calidad de vida y el instrumento IPAF, para nivel de soporte familiar. Se realizo el análisis estadístico con pruebas descriptivas. RESULTADOS: Se encontró en paciente obesos un predominio de calidad de vida alta en 64% y un soporte familiar bajo en 72%. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.subject | cal.idad de vida pacientes obesos | es |
dc.title | “PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y SOPORTE FAMILIAR EN PACIENTES CON OBESIDAD DE 20-50 AÑOS DE EDAD, DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 220 TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, EN EL PERIODO JULIO-AGOSTO 2016” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.nivel | Especialidad | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |