Mostrar el registro sencillo del objeto digital
dc.contributor | Medel Hernández, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Barajas Martínez, Gisela | |
dc.contributor.author | Medel Hernández, Elizabeth | |
dc.creator | BARAJAS MARTÍNEZ, GISELA | |
dc.creator | MEDEL HERNÁNDEZ, ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T17:10:34Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T17:10:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11799/64299 | |
dc.description.abstract | RESUMEN ESTRUCTURADO Marco teórico: la adolescencia, es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años de edad, que se caracteriza por cambios físicos, psicosociales y cognoscitivos; se considera la etapa de transición entre la niñez y la juventud; el embarazo en la adolescencia constituye un grave problema de salud pública por ser un fenómeno de gran complejidad en donde intervienen diversos factores biológicos, psicológicos y sociales. Durante la adolescencia, la resiliencia juega un papel relevante ya que es precisamente durante esta etapa, cuando se requiere de un ajuste continuo, no sólo debido a los cambios internos, sino a las demandas externas que exigen al adolescente asumir una conducta orientada a metas y de preparación para su rol adulto. El lugar que ocupa la familia en el embarazo adolescente es de suma importancia pues se convierte en una fuente de información para la sexualidad responsable y la primera fuente de apoyo para las dificultades en los jóvenes. -Muestra: embarazadas adolescentes entre 14 a 19 años de edad que acuden a control prenatal en la UMF N: 75. Objetivo: analizar la asociación entre la satisfacción familiar y el nivel de resiliencia en embarazadas adolescentes de la UMF N. 75 Nezahualcóyotl. Tiempo: marzo-agosto 2016. Material y Métodos: se realizó un estudio observacional, transversal, analítico, aplicando una cédula de recolección de datos para variables sociodemográficas, el Cuestionario de Satisfacción familiar por Adjetivos (ESFA) y el Cuestionario de Resiliencia. Conclusiones: Existe una dependencia importante de las variables estudiadas, pues al existir mayor percepción de la satisfacción familiar, mayor será el nivel de resiliencia percibido por las embarazadas adolescentes de la UMF N. 75, Nezahualcóyotl. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.rights | restrictedAccess | es |
dc.rights | No aplica | es |
dc.subject | satisfacción familiar | es |
dc.subject | resiliencia | es |
dc.subject | embarazos | es |
dc.title | ¨ ASOCIACIÓN DE LA SATISFACCIÓN FAMILIAR Y EL NIVEL DE RESILIENCIA EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES DE LA UMF N. 75 NEZAHUALCÓYOTL” | es |
dc.type | Especialidad | es |
dc.provenance | Científica | es |
dc.road | Dorada | es |
dc.organismo | Medicina | es |
dc.ambito | Estatal | es |
dc.cve.CenCos | 20203 | es |
dc.cve.progEstudios | 533 | es |
dc.modalidad | Tesis | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver documento |
---|---|---|---|
No hay resultados asociados a este ítem. |